数字で見る地方競馬〜企業との売上高比較などしてみた
ふと思い立ったので。
競馬組合の歳入を私企業の売上高と見立てて*1、地方競馬を吹っ飛ばすとどうなるか考えてみた。とはいっても、やっぱり適当な代物なのであまり真に受けないように。
まずは平成18年度の各地方競馬組合の概況を歳入と歳出付きでどうぞ。ちなみに単位は億円ね。
所属 | 歳入 (総収益) | 歳出 (総費用) | 実質収支 (純損益) | |
地方競馬特別会計(北海道) | 北海道 | 151.7 | 150.1 | 1.6 |
北海道市営競馬組合(帯広市) | ばんえい | 149.5 | 187.5 | -37.9 |
岩手県競馬組合 | 岩手 | 581.2 | 854.1 | -329.5 |
埼玉県浦和競馬組合 | 浦和 | 325.4 | 339.4 | -14.0 |
千葉県競馬組合 | 船橋 | 373.7 | 376.4 | -2.7 |
特別区競馬組合(足立区*2) | 大井 | 1149.3 | 1140.0 | 9.4 |
神奈川県川崎競馬組合 | 川崎 | 540.1 | 568.3 | -28.2 |
公営競馬特別会計(石川県) | 金沢 | 95.7 | 95.7 | 0.0 |
市営地方競馬事業(金沢市) | 15.6 | 15.6 | 0.0 | |
岐阜県地方競馬組合 | 笠松 | 129.0 | 127.4 | 1.6 |
愛知県競馬組合一般会計 | 愛知 | 185.2 | 224.5 | -39.3 |
兵庫県競馬組合 | 兵庫 | 348.6 | 345.8 | 3.4 |
競馬事業特別会計(福山市) | 福山 | 97.6 | 117.8 | -20.7 |
高知県競馬組合 | 高知 | 70.3 | 104.4 | -34.1 |
佐賀県競馬組合 | 佐賀 | 126.3 | 126.6 | -0.3 |
荒尾競馬組合 | 荒尾 | 58.5 | 70.8 | -12.3 |
(参考)地方競馬全体 | (地方) | 4398.0 | 4844.4 | -503.0 |
(参考)日本中央競馬会 | JRA | 28494.8 | 28257.7 | 237.1 |
数字だけ見ると、という意味では、JRAが地方競馬全部をしょい込むっていうのもかなりの暴論。地方競馬全体から岩手を除外した純損益はおよそ170億あまりの赤字で、JRAの純利益の7割ほどの数字になる。岩手を除いたどんぶり勘定で考えると、だいたい収入が12%増えて、利益が70%減るわけだ。誰がこんなものをもらいたがるんだよw
企業の売上高〜1000億円程度
大井はこんな感じ。ちなみに上場市場がなぜか書いてあるけど、これは証券会社あたりから持ってきたのでそうなってるだけ。深い意味はない。
ミニストップ | 小売業 | 東証1部 | 1266億円 |
ヱスビー食品 | 食品業 | 東証2部 | 1192億円 |
久光製薬 | 医薬品 | 東証1部 | 1190億円 |
南都銀行 | 銀行業 | 東証1部 | 1163億円 |
滋賀銀行 | 銀行業 | 東証1部 | 1162億円 |
企業の売上高〜500億円程度
岩手を想定。川崎もこんな感じ。
帝国ホテル | サービス業 | 東証2部 | 580億円 |
三菱鉛筆 | その他製品 | 東証1部 | 564億円 |
岩手銀行 | 銀行業 | 東証1部 | 536億円 |
スカイマーク | 空運業 | 東証マザーズ | 503億円 |
王将フードサービス | 小売業 | 大証1部 | 497億円 |
フジッコ | 食品業 | 東証1部 | 499億円 |
企業の売上高〜300億円程度
兵庫クラス。浦和とか、船橋とか。
稲葉製作所 | 金属製品 | 東証1部 | 345億円 |
京樽 | 小売業 | JASDAQ | 324億円 |
アートネイチャー | その他製品 | JASDAQ | 315億円 |
企業の売上高〜100億円程度
ホッカイドウ、ばんえい、金沢、笠松、佐賀あたり。高知や荒尾はもっと小さい。
昭文社 | 情報・通信業 | 東証1部 | 176億円 |
ぐるなび | サービス業 | ヘラクレス | 156億円 |
わかもと製薬 | 医薬品 | 東証1部 | 101億円 |
ブロッコリー | 小売業 | JASDAQ | 101億円 |
ミクシィ | サービス業 | 東証マザーズ | 100億円 |
企業の売上高〜4000億円程度
地方競馬全部の規模ってこんな感じらしいよ。
日清製粉グループ本社 | 食品業 | 東証1部 | 4318億円 |
東洋紡績 | 繊維製品 | 東証1部 | 4314億円 |
京王電鉄 | 陸運業 | 東証1部 | 4291億円 |
平和堂 | 小売業 | 東証1部 | 4209億円 |
三菱レイヨン | 繊維製品 | 東証1部 | 4185億円 |
クラレ | 化学 | 東証1部 | 4176億円 |
キッコーマン | 食品業 | 東証1部 | 4139億円 |
ベスト電器 | 小売業 | 東証1部 | 4135億円 |
野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 東証1部 | 4114億円 |
しまむら | 小売業 | 東証1部 | 4109億円 |
明治製菓 | 食品業 | 東証1部 | 4047億円 |
日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | JASDAQ | 3950億円 |
日清食品 | 食品業 | 東証1部 | 3854億円 |
企業の売上高〜2.8兆円程度(おまけ)
JRAとの対比
ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 東証1部 | 3.5兆円 |
シャープ | 電気機器 | 東証1部 | 3.4兆円 |
KDDI | 情報・通信業 | 東証1部 | 3.3兆円 |
三菱重工業 | 機械 | 東証1部 | 3.2兆円 |
スズキ | 輸送用機器 | 東証1部 | 3.1兆円 |
昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 東証1部 | 3兆円 |
富士フイルムホールディングス | 化学 | 東証1部 | 2.8兆円 |
東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 東証1部 | 2.7兆円 |
関西電力 | 電気・ガス業 | 東証1部 | 2.6兆円 |
日本郵船 | 海運業 | 東証1部 | 2.5兆円 |
日本航空 | 空運業 | 東証1部 | 2.2兆円 |